Viernes, 10-10-2008 - Actualizado a las 23:16 h.
Viernes, 10-10-2008 - 17:35h
5,13
5,25
-2,29
-0,12
-29,15
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | Infraponderar(4,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | 6 | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | 10 | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | 8 | -- |
| Vender | -- | -- | -- | 2 | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 364.741 | 1.871.121,33 | 1.224.013.680 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 5,23 | Máximo | 7,31 | Máximo | 8,13 |
| Mínimo | 5,07 | Mínimo | 4,96 | Mínimo | 4,86 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 6.487.270.000,00 | --- | --- | 0,28 |
| IBEX 35 | IBEX 35 AÑO | IBEX 35 ULT. 52 SEMANAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 9.462,30 | Máximo | 15.002,50 | Máximo | 16.040,40 |
| Mínimo | 8.835,00 | Mínimo | 9.902,90 | Mínimo | 9.820,50 |
| IBEX 35 VAR % | IBEX 35 AÑO VAR % | IBEX 35 ULT 52 SEMANAS VAR % |
|---|---|---|
| -9,14 | -34,77 | -33,37 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +2.196.400,00 | --- | +920.387,00 | 0,75 | --- | 20,37 | --- |
| 2008 * | +2.297.110,00 | --- | +709.941,00 | 0,59 | 0,21 | 17,23 | 8,50 |
| 2009 * | +2.419.790,00 | --- | +727.280,00 | 0,59 | 0,21 | 15,22 | 8,55 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
| Próximo vencimiento | Último cruzado | Variación % | Fecha / Hora |
|---|---|---|---|
| Octubre | --- | --- | 10-10-08 |
| Demanda | Oferta | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | 5,12 |
| Contado activo | Liquidación diaria | Volumen de contratos | Posiciones abiertas |
|---|---|---|---|
| 5,13 | 5,12 | --- | --- |
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2008 | 5,25 | 0,00 | +0,00% | 5,37 | 5,24 |
| 08-10-2008 | 5,25 | -0,12 | -2,24% | 5,36 | 5,22 |
| 07-10-2008 | 5,37 | 0,03 | +0,56% | 5,43 | 5,32 |
| 06-10-2008 | 5,34 | -0,32 | -5,65% | 5,55 | 5,33 |
| 03-10-2008 | 5,66 | 0,16 | +2,91% | 5,66 | 5,46 |
| 02-10-2008 | 5,50 | 0,01 | +0,18% | 5,61 | 5,44 |
| 01-10-2008 | 5,49 | 0,04 | +0,73% | 5,51 | 5,35 |
| 30-09-2008 | 5,45 | -0,06 | -1,09% | 5,45 | 5,32 |
| 29-09-2008 | 5,51 | -0,26 | -4,51% | 5,80 | 5,51 |
| 26-09-2008 | 5,77 | -0,02 | -0,35% | 5,78 | 5,67 |
| 25-09-2008 | 5,79 | 0,04 | +0,70% | 5,81 | 5,70 |
| 24-09-2008 | 5,75 | -0,03 | -0,52% | 5,80 | 5,71 |
| 23-09-2008 | 5,78 | -0,02 | -0,35% | 5,80 | 5,55 |
| 22-09-2008 | 5,80 | -0,48 | -7,64% | 6,14 | 5,80 |
| 19-09-2008 | 6,28 | 0,97 | +18,27% | 6,28 | 5,55 |
| 18-09-2008 | 5,31 | 0,03 | +0,57% | 5,47 | 5,13 |
| 17-09-2008 | 5,28 | -0,14 | -2,58% | 5,52 | 5,28 |
| 16-09-2008 | 5,42 | 0,10 | +1,88% | 5,45 | 5,20 |
| 15-09-2008 | 5,32 | -0,10 | -1,85% | 5,35 | 5,17 |
| 12-09-2008 | 5,42 | 0,06 | +1,12% | 5,44 | 5,31 |
Página 1 de 22
| INDITEX | ITX |
-1,42% |
27,00 |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | SABE |
-2,29% |
5,13 |
| Grifols | GRLS |
-3,79% |
14,71 |
| FCC | FCC |
-4,33% |
29,19 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
-4,36% |
8,77 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-10,78% |
9,60 |
|---|---|---|---|
| BBVA | BBVA |
-11,19% |
9,35 |
| SANTANDER | SAN |
-11,94% |
9,07 |
| ACCIONA | ANA |
-13,05% |
68,95 |
| Iberdrola Renovables SAU | IBR |
-15,30% |
2,38 |