Viernes, 10-10-2008 - Actualizado a las 23:09 h.
Viernes, 10-10-2008 - 17:35h
18,00
19,37
-7,07
-1,37
-61,37
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 137.576 | 2.476.368,00 | --- |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 19,15 | Máximo | 45,55 | Máximo | 52,00 |
| Mínimo | 17,86 | Mínimo | 18,00 | Mínimo | 17,61 |
| IBEX 35 | IBEX 35 AÑO | IBEX 35 ULT. 52 SEMANAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 9.462,30 | Máximo | 15.002,50 | Máximo | 16.040,40 |
| Mínimo | 8.835,00 | Mínimo | 9.902,90 | Mínimo | 9.820,50 |
| IBEX 35 VAR % | IBEX 35 AÑO VAR % | IBEX 35 ULT 52 SEMANAS VAR % |
|---|---|---|
| -9,14 | -34,77 | -33,37 |
P. M. S. | Madrid | 05-08-2008
Los expertos ven potencial a BME pese a la caída de la negociaciónEp | Madrid | 01-08-2008
BME gana 103,1 millones en el primer semestre, un 0,11% másEp | Madrid | 31-07-2008
BME nombra consejera a Mercedes Vérgez para cubrir la vacante de Manuel PizarroBeatriz P. Galdón | Madrid | 15-07-2008
BME pierde un 31% desde su salida a Bolsa hace dos añosEp | Madrid | 04-07-2008
Harbinger Capital Partners aumenta su participación en BME hasta casi el 2%V. Gómez / T. Nogueras | Madrid | 04-07-2008
Valores para hacer el agosto en tiempos revueltosEfe | Madrid | 02-07-2008
El 47% del ahorro de los hogares europeos se encuentra en fondos de pensionesPágina 1 de 9
Viernes, 10-10-2008 - 17:35h
18,00
19,37
-7,07
-1,37
-61,37
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Valor | Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Rec. anterior | Precio anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2008 | BME | BANESTO BOLSA | Comprar | 32.4 | Sobreponderar | 40.7 |
| 04-09-2008 | BME | LA CAIXA | Sobreponderar | 24.8 | - | - |
| 02-09-2008 | BME | BANESTO BOLSA | Sobreponderar | 40.7 | - | - |
| 21-08-2008 | BME | CREDIT SUISSE | Sobreponderar | 24 | - | - |
| Próximo vencimiento | Último cruzado | Variación % | Fecha / Hora |
|---|---|---|---|
| Octubre | --- | --- | 10-10-08 |
| Demanda | Oferta | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | 18,02 |
| Contado activo | Liquidación diaria | Volumen de contratos | Posiciones abiertas |
|---|---|---|---|
| 18,00 | 18,02 | --- | --- |
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2008 | 18,00 | -1,37 | -7,07% | 19,15 | 17,86 |
| 09-10-2008 | 19,37 | 0,37 | +1,95% | 20,09 | 19,10 |
| 08-10-2008 | 19,00 | -0,10 | -0,52% | 19,84 | 18,05 |
| 07-10-2008 | 19,10 | 0,44 | +2,36% | 19,44 | 18,45 |
| 06-10-2008 | 18,66 | -1,46 | -7,26% | 19,69 | 18,66 |
| 03-10-2008 | 20,12 | 1,12 | +5,90% | 20,21 | 18,99 |
| 02-10-2008 | 19,00 | 0,11 | +0,58% | 19,70 | 18,82 |
| 01-10-2008 | 18,89 | 0,86 | +4,77% | 19,13 | 18,16 |
| 30-09-2008 | 18,03 | -0,31 | -1,69% | 18,62 | 17,61 |
| 29-09-2008 | 18,34 | -0,30 | -1,61% | 18,83 | 18,25 |
| 26-09-2008 | 18,64 | -0,57 | -2,97% | 19,19 | 18,61 |
| 25-09-2008 | 19,21 | -0,19 | -0,98% | 19,55 | 18,71 |
| 24-09-2008 | 19,40 | -0,43 | -2,17% | 19,85 | 19,40 |
| 23-09-2008 | 19,83 | -0,10 | -0,50% | 19,87 | 19,32 |
| 22-09-2008 | 19,93 | -0,61 | -2,97% | 20,70 | 19,77 |
| 19-09-2008 | 20,54 | 2,33 | +12,80% | 20,80 | 19,58 |
| 18-09-2008 | 18,21 | 0,01 | +0,06% | 18,51 | 17,61 |
| 17-09-2008 | 18,20 | -0,64 | -3,40% | 19,37 | 18,20 |
| 16-09-2008 | 18,84 | 0,09 | +0,48% | 19,30 | 18,22 |
| 15-09-2008 | 18,75 | -1,20 | -6,02% | 19,48 | 18,66 |
Página 1 de 29
| INDITEX | ITX |
-1,42% |
27,00 |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | SABE |
-2,29% |
5,13 |
| Grifols | GRLS |
-3,79% |
14,71 |
| FCC | FCC |
-4,33% |
29,19 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
-4,36% |
8,77 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-10,78% |
9,60 |
|---|---|---|---|
| BBVA | BBVA |
-11,19% |
9,35 |
| SANTANDER | SAN |
-11,94% |
9,07 |
| ACCIONA | ANA |
-13,05% |
68,95 |
| Iberdrola Renovables SAU | IBR |
-15,30% |
2,38 |