Viernes, 10-10-2008 - Actualizado a las 23:06 h.
Viernes, 10-10-2008 - 17:35h
6,44
6,97
-7,60
-0,53
-37,66
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,65) | Sobreponderar(1,65) | Sobreponderar(1,78) | Sobreponderar(1,73) | --(0,00) |
| Comprar | 6 | 6 | 7 | 5 | -- |
| Sobreponderar | 3 | 3 | 4 | 4 | -- |
| Mantener | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 195.233 | 1.257.300,52 | 536.642.894 |
| Sesión (ptos.) | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 6,90 | Máximo | 11,17 | Máximo | 11,75 |
| Mínimo | 6,16 | Mínimo | 6,44 | Mínimo | 6,16 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados | Dividendos estimados |
|---|---|---|---|
| 3.740.400.000,00 | +1,51 | 0,10 | 0,10 |
| IBEX 35 | IBEX 35 AÑO | IBEX 35 ULT. 52 SEMANAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 9.462,30 | Máximo | 15.002,50 | Máximo | 16.040,40 |
| Mínimo | 8.835,00 | Mínimo | 9.902,90 | Mínimo | 9.820,50 |
| IBEX 35 VAR % | IBEX 35 AÑO VAR % | IBEX 35 ULT 52 SEMANAS VAR % |
|---|---|---|
| -9,14 | -34,77 | -33,37 |
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | --- | 694.000,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 * | +1.064.500,00 | 734.621,00 | -61.462,20 | -0,07 | 0,38 | -1,33 | -100.000,00 |
| 2009 * | +1.128.640,00 | 780.797,00 | -43.555,10 | -0,05 | 0,37 | -5,70 | -110,96 |
| * Datos estimados y miles de euros | |||||||
Viernes, 10-10-2008 - 17:35h
6,44
6,97
-7,60
-0,53
-37,66
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,65) | Sobreponderar(1,65) | Sobreponderar(1,78) | Sobreponderar(1,73) | --(0,00) |
| Comprar | 6 | 6 | 7 | 5 | -- |
| Sobreponderar | 3 | 3 | 4 | 4 | -- |
| Mantener | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Fecha | Valor | Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Rec. anterior | Precio anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2008 | CCIT | CREDIT SUISSE | Sobreponderar | 16.1 | Sobreponderar | 15.6 |
| 11-09-2008 | CCIT | BANESTO BOLSA | Comprar | 15.76 | - | - |
| 01-09-2008 | CCIT | CITI | Comprar | 11 | - | - |
| 01-09-2008 | CCIT | BPI | Comprar | 13.25 | - | - |
| Próximo vencimiento | Último cruzado | Variación % | Fecha / Hora |
|---|---|---|---|
| Octubre | --- | --- | 10-10-08 |
| Demanda | Oferta | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | 6,45 |
| Contado activo | Liquidación diaria | Volumen de contratos | Posiciones abiertas |
|---|---|---|---|
| 6,44 | 6,45 | --- | --- |
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2008 | 6,44 | -0,53 | -7,60% | 6,90 | 6,16 |
| 09-10-2008 | 6,97 | -0,42 | -5,68% | 7,60 | 6,89 |
| 08-10-2008 | 7,39 | -0,45 | -5,74% | 7,78 | 7,15 |
| 07-10-2008 | 7,84 | 0,04 | +0,51% | 8,34 | 7,75 |
| 06-10-2008 | 7,80 | -0,33 | -4,06% | 8,08 | 7,51 |
| 03-10-2008 | 8,13 | 0,01 | +0,12% | 8,20 | 7,90 |
| 02-10-2008 | 8,12 | -0,04 | -0,49% | 8,36 | 8,08 |
| 01-10-2008 | 8,16 | -0,09 | -1,09% | 8,36 | 8,06 |
| 30-09-2008 | 8,25 | 0,31 | +3,90% | 8,43 | 7,74 |
| 29-09-2008 | 7,94 | -0,26 | -3,17% | 8,25 | 7,90 |
| 26-09-2008 | 8,20 | -0,07 | -0,85% | 8,23 | 8,03 |
| 25-09-2008 | 8,27 | -0,10 | -1,20% | 8,52 | 8,13 |
| 24-09-2008 | 8,37 | 0,11 | +1,33% | 8,40 | 8,19 |
| 23-09-2008 | 8,26 | -0,14 | -1,67% | 8,43 | 8,16 |
| 22-09-2008 | 8,40 | -0,44 | -4,98% | 8,99 | 8,37 |
| 19-09-2008 | 8,84 | 1,10 | +14,21% | 8,84 | 7,94 |
| 18-09-2008 | 7,74 | -0,05 | -0,64% | 7,95 | 7,58 |
| 17-09-2008 | 7,79 | 0,05 | +0,65% | 8,08 | 7,75 |
| 16-09-2008 | 7,74 | 0,25 | +3,34% | 7,78 | 7,40 |
| 15-09-2008 | 7,49 | -0,50 | -6,26% | 7,84 | 7,44 |
Página 1 de 50
| INDITEX | ITX |
-1,42% |
27,00 |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | SABE |
-2,29% |
5,13 |
| Grifols | GRLS |
-3,79% |
14,71 |
| FCC | FCC |
-4,33% |
29,19 |
| Obrascon Huarte Lain | OHL |
-4,36% |
8,77 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-10,78% |
9,60 |
|---|---|---|---|
| BBVA | BBVA |
-11,19% |
9,35 |
| SANTANDER | SAN |
-11,94% |
9,07 |
| ACCIONA | ANA |
-13,05% |
68,95 |
| Iberdrola Renovables SAU | IBR |
-15,30% |
2,38 |